SERIE S
EPSOLUTION
Le forwarder EPSILON, con o senza tilt, convincono con la finitura perfetta, i tubi protetti e l’eccellente lavorazione. Sbraccio elevato e un’ampia varietà di sistemi di bracci fanno di EPSILON la scelta preferita da tutti gli OEM. Un’altra funzionalità di EPSILON è EPSLIGHT: la modernissima tecnologia a LED comandata attraverso un sistema a leva articolata in modo tale che il cono di luce si concentri sempre in modo ottimale sul campo di lavoro.
La Serie S è la classe pesante delle gru EPSILON all’interno della gamma forwarder e offre capacità di sollevamento da 11 a 12 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
S100F | S110F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 86 | 101 | 80 | 86 | 101 | 104 |
Numero sfili | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 91 | 90 | 86 | 104 | 104 | 100 | 92 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 8 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,6 | 10,1 | 10,4 |
Pressione d'esercizio [bar] | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
S100F | S110F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 86 | 101 | 80 | 86 | 101 | 104 |