SERIE M
EPSOLUTION
Da EPSILON e SOLUTION nasce EPSOLUTION
Il leader di mercato per le gru forestali e per il riciclaggio persegue l’obiettivo di tradurre le esigenze e il feedback dei propri clienti in soluzioni costruttive per fornire ad ogni cliente il prodotto su misura per le sue applicazioni.
All’interno di questa gamma, la Serie M è la classe media delle gru EPSILON ed offre capacità di sollevamento da 10 a 13 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
M100Z | M100ZD | M110Z | M120Z | M130Z | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 |
Numero sfili | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 90 | 79 | 101 | 101 | 99 | 99 | 97 | 97 | 108 | 108 | 109 | 107 | 105 | 105 | 123 | 123 | 123 | 121 | 119 | 119 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 |
Pressione d'esercizio [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M100Z | M100ZD | M110Z | M120Z | M130Z | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 2140 | 2090 | 2100 | 2150 | 2190 | 2200 | 2270 | 2170 | 2120 | 2130 | 2180 | 2220 | 2230 | 2210 | 2160 | 2170 | 2220 | 2260 | 2270 | 2220 | 2170 | 2180 | 2230 | 2270 | 2280 |
Compr. sedile standard | 2140 | 2090 | 2100 | 2150 | 2190 | 2200 | 2270 | 2170 | 2120 | 2130 | 2180 | 2220 | 2230 | 2210 | 2160 | 2170 | 2220 | 2260 | 2270 | 2220 | 2170 | 2180 | 2230 | 2270 | 2280 |
Compr. radiocomando (RCE) | 2140 | 2090 | 2100 | 2150 | 2190 | 2200 | 2270 | 2170 | 2120 | 2130 | 2180 | 2220 | 2230 | 2210 | 2160 | 2170 | 2220 | 2260 | 2270 | 2220 | 2170 | 2180 | 2230 | 2270 | 2280 |
M100L | M100LD | M110L | M120L | M130L | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 75 | 80 | 80V | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 80V | 83 | 97 | 75 | 80 | 80V | 82 | 83 | 97 | 75 | 80 | 80V | 83 | 97 |
Numero sfili | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 100 | 97 | 97 | 95 | 92 | 89 | 87 | 85 | 111 | 108 | 108 | 106 | 103 | 119 | 116 | 117 | 111 | 114 | 112 | 132 | 129 | 129 | 127 | 124 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,5 | 8 | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,2 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Pressione d'esercizio [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M100L | M100LD | M110L | M120L | M130L | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 75 | 80 | 80V | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 80V | 83 | 97 | 75 | 80 | 80V | 82 | 83 | 97 | 75 | 80 | 80V | 83 | 97 |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 1990 | 1990 | 2080 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2110 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2150 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2160 | 2120 | 2190 |
Compr. sedile standard | 1990 | 1990 | 2080 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2110 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2150 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2160 | 2120 | 2190 |
Compr. cabina elettr. (CAE) | 2330 | 2330 | - | 2380 | 2450 | - | - | - | 2360 | 2360 | - | 2410 | 2480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compr. cabina meccan. (CAM) | 2340 | 2340 | - | 2390 | 2460 | - | - | - | 2370 | 2370 | - | 2420 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compresa cabina XL elettr. (CAEXL) | - | - | - | - | - | 2470 | 2520 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compr. radiocomando (RCE) | 1990 | 1990 | 2080 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2110 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2150 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2160 | 2120 | 2190 |
M100Z | M110Z | M120Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Numero sfili | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 91 | 88 | 98 | 94 | 104 | 101 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 |
Pressione d'esercizio [bar] | 260 | 260 | 275 | 275 | 290 | 290 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M100Z | M110Z | M120Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
Compr. sedile standard | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
Compr. radiocomando (RCE) | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
M100L | M110L | M120L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR |
Numero sfili | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 92 | 90 | 103 | 100 | 111 | 109 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 8,1 | 9,5 | 8,1 | 9,5 | 8,1 | 9,5 |
Pressione d'esercizio [bar] | 215 | 215 | 235 | 235 | 250 | 250 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M100L | M110L | M120L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
Compr. sedile standard | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
Compr. radiocomando (RCE) | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
M100Z | M110Z | M120Z | |
---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 84TI | 84TI | 84TI |
Numero sfili | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 93 | 93 | 107 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 27 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Pressione d'esercizio [bar] | 230 | 245 | 260 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M100Z | M110Z | M120Z | |
---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 84TI | 84TI | 84TI |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 2210 | 2240 | 2280 |
Compr. sedile standard | 2210 | 2240 | 2280 |
Compr. radiocomando (RCE) | 2210 | 2240 | 2280 |