SERIE M
EPSOLUTION
Le gru per trattori EPSILON si distinguono per il ridotto ingombro in posizione ripiegata, il basso peso proprio e la compattezza. Grazie alla costruzione modulare possono essere adattate agevolmente alle esigenze di configurazione individuali.
La Serie M è la classe media di EPSILON all’interno della gamma di gru per trattori e offre capacità di sollevamento da 7 a 9 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Numero sfili | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 68 | 71 | 68 | 65 | 78 | 82 | 78 | 75 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
Pressione d'esercizio [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Compr. sedile standard | 1590 | 1590 | 1650 | 1730 | 1590 | 1590 | 1650 | 1730 |
M70R | M80R | M90R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 68 | 72 | 80 |
Numero sfili | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 69 | 73 | 73 | 68 | 82 | 82 | 76 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 8 | 6,8 | 7,2 | 8 |
Pressione d'esercizio [bar] | 190 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M70R | M80R | M90R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 68 | 72 | 80 |
Compr. sedile standard | 1430 | 1430 | 1430 | 1470 | 1430 | 1430 | 1470 |