SERIE S
EPSOLUTION
Da EPSILON e SOLUTION nasce EPSOLUTION
Il leader di mercato per le gru forestali e per il riciclaggio persegue l’obiettivo di tradurre le esigenze e il feedback dei propri clienti in soluzioni costruttive per fornire ad ogni cliente il prodotto su misura per le sue applicazioni.
All’interno di questa gamma, la Serie S è la classe pesante delle gru EPSILON ed offre capacità di sollevamento da 22 a 30 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
S210LD | S260L | S270L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 82 | 97 | 102 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 128 | 130 | 83 | 88 | 98 |
Numero sfili | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 182 | 176 | 171 | 155 | 151 | 236 | 232 | 229 | 208 | 204 | 248 | 244 | 242 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 8,2 | 9,7 | 10,2 | 12,8 | 13 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 12,8 | 13 | 8,3 | 8,8 | 9,8 |
Pressione d'esercizio [bar] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
S210LD | S260L | S270L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 82 | 97 | 102 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 128 | 130 | 83 | 88 | 98 |
Compr. sedile standard | 2360 | 2520 | 2570 | 2650 | 2740 | 2360 | 2410 | 2520 | 2650 | 2740 | 2500 | 2540 | 2660 |
S210ZD | S260Z | ||
---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 96 | 79 | 96 |
Numero sfili | 2 | 1 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | - | 218 | 212 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 33 | 36 | 36 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 9,6 | 7,9 | 9,6 |
Pressione d'esercizio [bar] | - | 260 | 260 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | - | - | - |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x90 | 2x90 | 2x90 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
S210ZD | S260Z | ||
---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 96 | 79 | 96 |
Compr. sedile standard | 3100 | 2960 | 3100 |