SERIE M
EPSOLUTION
Da EPSILON e SOLUTION nasce EPSOLUTION
Il leader di mercato per le gru forestali e per il riciclaggio persegue l’obiettivo di tradurre le esigenze e il feedback dei propri clienti in soluzioni costruttive per fornire ad ogni cliente il prodotto su misura per le sue applicazioni.
All’interno di questa gamma, la Serie M è la classe media delle gru EPSILON. Con capacità di sollevamento da 10 a 13 tonnellate metriche, questa classe è ideale per l’uso con tronchi corti.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
M100Z | M100ZD | M110Z | M120Z | M130Z | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 |
Numero sfili | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 90 | 79 | 101 | 101 | 99 | 99 | 97 | 97 | 108 | 109 | 107 | 105 | 105 | 123 | 123 | 121 | 119 | 119 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 |
Pressione d'esercizio [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M100Z | M100ZD | M110Z | M120Z | M130Z | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 |
Compr. sedile standard | - | 2090 | 2100 | 2150 | 2190 | 2200 | 2270 | - | 2120 | 2130 | 2180 | 2220 | 2230 | 2160 | 2170 | 2220 | 2260 | 2270 | 2170 | 2180 | 2230 | 2270 | 2280 |
Compr. cabina elettr. (CAE) | 2480 | 2430 | 2440 | 2490 | 2530 | 2540 | - | 2510 | 2460 | 2470 | 2520 | 2560 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compr. cabina meccan. (CAM) | 2490 | 2440 | 2450 | 2500 | 2540 | 2550 | - | 2520 | 2470 | 2480 | 2530 | 2570 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compresa cabina XL elettr. (CAEXL) | - | - | - | - | - | - | 2680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M100L | M100LD | M110L | M120L | M130L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 82 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Numero sfili | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 100 | 97 | 95 | 92 | 89 | 87 | 85 | 111 | 108 | 106 | 103 | 119 | 116 | 111 | 114 | 112 | 132 | 129 | 127 | 124 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,2 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Pressione d'esercizio [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M100L | M100LD | M110L | M120L | M130L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 82 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Compr. sedile standard | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Compr. cabina elettr. (CAE) | 2330 | 2330 | 2380 | 2450 | - | - | - | 2360 | 2360 | 2410 | 2480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compr. cabina meccan. (CAM) | 2340 | 2340 | 2390 | 2460 | - | - | - | 2370 | 2370 | 2420 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compresa cabina XL elettr. (CAEXL) | - | - | - | - | 2470 | 2520 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compr. radiocomando (RCE) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |