SERIE Q
EPSOLUTION
Da EPSILON e SOLUTION nasce EPSOLUTION
Il leader di mercato per le gru forestali e per il riciclaggio persegue l’obiettivo di tradurre le esigenze e il feedback dei propri clienti in soluzioni costruttive per fornire ad ogni cliente il prodotto su misura per le sue applicazioni.
All’interno di questa gamma, la Serie Q è la classe media pesante delle gru EPSILON ed offre capacità di sollevamento da 15 a 18 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
Q150L | Q170L | |||
---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 82TR | 95TR | 82TR | 95TR |
Numero sfili | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 134 | 131 | 148 | 145 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 8,2 | 9,5 | 8,2 | 9,5 |
Pressione d'esercizio [bar] | 240 | 240 | 260 | 260 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
Q150L | Q170L | |||
---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 82TR | 95TR | 82TR | 95TR |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 2780 | 2880 | 2820 | 2920 |
Compr. sedile standard | 2780 | 2880 | 2820 | 2920 |
Compr. radiocomando (RCE) | 2780 | 2880 | 2820 | 2920 |
Q150Z | Q170Z | |
---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 84TI | 84TI |
Numero sfili | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 141 | 160 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 30 | 32 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 8,4 | 8,4 |
Pressione d'esercizio [bar] | 240 | 260 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
Q150Z | Q170Z | |
---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 84TI | 84TI |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 2560 | 2600 |
Compr. sedile standard | 2560 | 2600 |
Compr. radiocomando (RCE) | 2560 | 2600 |
Q150Z | Q170Z | Q180Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Numero sfili | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 143 | 138 | 156 | 150 | 175 | 170 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Campo di rotazione [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 |
Pressione d'esercizio [bar] | 270 | 270 | 290 | 290 | 320 | 320 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
Q150Z | Q170Z | Q180Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 2820 | 2920 | 2860 | 2960 | 2870 | 2970 |
Compr. sedile standard | 2820 | 2920 | 2860 | 2960 | 2870 | 2970 |
Compr. radiocomando (RCE) | 2820 | 2920 | 2860 | 2960 | 2870 | 2970 |
Lunghezza telescopico [dm] |
---|
Numero sfili |
Momento di sollevamento netto [kNm] |
Momento di rotazione netto [kNm] |
Campo di rotazione [°] |
Sbraccio max. [m] |
Pressione d'esercizio [bar] |
Portata pompa max. 1K [l/min] |
Portata pompa max. 2K [l/min] |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] |