SERIE C
EPSOLUTION
Le gru per trattori EPSILON si distinguono per il ridotto ingombro in posizione ripiegata, il basso peso proprio e la compattezza. Grazie alla costruzione modulare possono essere adattate agevolmente alle esigenze di configurazione individuali.
La Serie C è la classe compatta di EPSILON all’interno della gamma di gru per trattori e offre capacità di sollevamento da 4,5 a 6 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
C45F | C50F | C60F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 67 | 84 | 69 | 86 | 69 | 86 |
Numero sfili | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 53 | 51 | 56 | 54 | 63 | 61 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Campo di rotazione [°] | 340 | 340 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Sbraccio max. [m] | 6,7 | 8,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 |
Pressione d'esercizio [bar] | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
C45F | C50F | C60F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 67 | 84 | 69 | 86 | 69 | 86 |
Compr. sedile standard | 1020 | 1100 | 1060 | 1140 | 1060 | 1140 |