C-SERIE
EPSOLUTION
Die EPSILON Traktorkranmodelle bestechen durch kurze Ablagelängen, geringes Eigengewicht und kompakte Aufbauhöhen. Durch das modulare Baukastensystem ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten für jeden individuellen Aufbau.
Die C-Serie steht bei den Traktorkranen für die Kompaktklasse der EPSILON-Krane und umfasst Hubkapazitäten von 4,5 bis 6 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
C45F | C50F | C60F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 67 | 84 | 69 | 86 | 69 | 86 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 53 | 51 | 56 | 54 | 63 | 61 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Schwenkbereich [°] | 340 | 340 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 6,7 | 8,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 |
Betriebsdruck [bar] | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
C45F | C50F | C60F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 67 | 84 | 69 | 86 | 69 | 86 |
Inkl. Standard Hochsitz | 1020 | 1100 | 1060 | 1140 | 1060 | 1140 |