M-SERIE
EPSOLUTION
Aus EPSILON und SOLUTION wird EPSOLUTION
Der Marktführer für Forst- und Recyclingkrane sieht seine Aufgabe darin, Anforderungen und Feedback seitens der Kunden konstruktiv umzusetzen und so zu einer fundierten Lösung zu gelangen, die dem Kunden das für seinen Einsatzzweck maßgeschneiderte Produkt liefert.
Die M-Serie steht innerhalb dieser Baureihe für die Mittelklasse der EPSILON Krane und umfasst Hubkapazitäten von 10 bis 13 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
M100Z | M110Z | M120Z | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 |
Anzahl Ausschübe | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 94 | 93 | 92 | 90 | 101 | 99 | 99 | 97 | 108 | 109 | 107 | 105 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 9,6 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 9,6 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 9,6 |
Betriebsdruck [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M100Z | M110Z | M120Z | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 |
M100L | M110L | M120L | M130L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Anzahl Ausschübe | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 100 | 97 | 95 | 92 | 111 | 108 | 106 | 103 | 119 | 116 | 114 | 112 | 132 | 129 | 127 | 124 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Betriebsdruck [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M100L | M110L | M120L | M130L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Inkl. Standard Hochsitz | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Inkl. Kabine elektrisch (CAE) | 2330 | 2330 | 2380 | 2450 | 2360 | 2360 | 2410 | 2480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkl. Kabine mechanisch (CAM) | 2340 | 2340 | 2390 | 2460 | 2370 | 2370 | 2420 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
M100Z | M110Z | M120Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 91 | 88 | 98 | 94 | 104 | 101 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 |
Betriebsdruck [bar] | 260 | 260 | 275 | 275 | 290 | 290 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M100Z | M110Z | M120Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
Inkl. Standard Hochsitz | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
M100L | M110L | M120L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR |
Anzahl Ausschübe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 92 | 90 | 103 | 100 | 111 | 109 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 8,1 | 9,5 | 8,1 | 9,5 | 8,1 | 9,5 |
Betriebsdruck [bar] | 215 | 215 | 235 | 235 | 250 | 250 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M100L | M110L | M120L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR |
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
Inkl. Standard Hochsitz | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
M100Z | M110Z | M120Z | |
---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 84TI | 84TI | 84TI |
Anzahl Ausschübe | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 93 | 93 | 107 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 24 | 27 | 28 |
Schwenkbereich [°] | 425 | 425 | 425 |
Max. Reichweite [m] | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Betriebsdruck [bar] | 230 | 245 | 260 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M100Z | M110Z | M120Z | |
---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 84TI | 84TI | 84TI |
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) | 2210 | 2240 | 2280 |
Inkl. Standard Hochsitz | 2210 | 2240 | 2280 |
Inkl. Funkfernbedienung (RCE) | 2210 | 2240 | 2280 |