10 - 12 mt
die neue generation 3

Bei der Entwicklung der GENERATION 3 hat PALFINGER EPSILON die Wünsche der Kunden mit seiner langjährigen Erfahrung im Kranbau und innovativsten Technologien auf höchstem Niveau kombiniert. 

Das Ergebnis: Längste Reichweite seiner Klasse, voll integrierte Zentralschmieroptionen, neue Steuerungsvariante COMFORT DRIVE, neue Abstützoptionen mit noch mehr Abstützweite sowie das neue PALFINGER Assistenzsystem SMART CONTROL.

Mit dem Ziel, noch robustere Krane bei gleichem Gewicht für außergewöhnliche Performance zu bauen, wurde die Stahlkonstruktion der GENERATION 3 komplett neu entwickelt und umfassend optimiert. Die neue GENERATION 3 umfasst eine breite Produktpalette mit Hubkapazitäten von 10 - 18 mt., sowohl bei Z-, als auch bei L-Krantypen.

 

Mehr Informationen zum Thema SMART CONTROL der intelligenten Kransteuerung.

highlights
der neuen generation 3

  • Längste Reichweite seiner Klasse - bis zu 10,9m
  • COMFORT DRIVE - die neue Steuerungsvariante inkl. neues 360° Beleuchtungskonzept
  • Zentralschmierungsoptionen: automatisch oder manuell
  • SMART CONTROL - für die elektrische Kabine als Option
  • Neue Abstützoptionen - bis zu 5,4m Abstützweite

Steuerungsarten

verfügbare Bereiche für

Technische Details

TL10 TL12
Teleskoplänge [dm] 80 97 80 97
Anzahl Ausschübe 1 2 1 2
Lastmoment netto [kNm] 97 93 115 111
Schwenkmoment netto [kNm] 24 24 28 28
Schwenkbereich [°] 425 425 425 425
Max. Reichweite [m] 8,0 9,7 8,0 8,0
Betriebsdruck [bar] 220 220 250 250
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x80 1x80 1x80 1x80
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x70 2x70 2x70 2x70
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x80 1x150 1x150 1x150

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

TL10 TL12
Teleskoplänge [dm] 80 97 80 97
Classic Drive 2040 2100 2130 2190
Comfort Drive 2160 2220 2250 2310
Comfort CAB 2640 2700 2730 2790
TEC CAB 2630 2690 2720 2780
TZ10 TZ12
Teleskoplänge [dm] 86 98 86 98 109
Anzahl Ausschübe 1 2 1 2 2
Lastmoment netto [kNm] 93 92 109 105 104
Schwenkmoment netto [kNm] 24 24 28 28 28
Schwenkbereich [°] 425° 425° 425° 425° 425°
Max. Reichweite [m] 8,6 9,8 8,6 9,8 10,9
Betriebsdruck [bar] 230 230 260 260 260
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] 1x80 1x80 1x80 1x80 1x80
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] 2x70 2x70 2x70 2x70 2x70
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator

TZ10 TZ12
Teleskoplänge [dm] 86 98 86 98 109
Classic Drive 2230 2270 2270 2310 2370
Comfort Drive 2350 2390 2390 2430 2490
Comfort CAB 2830 2870 2870 2910 2970
TEC CAB 2820 2860 2860 2900 2960

Prospekt

kontakt

PALFINGER-EPSILON-Assembly-Hall-1 | © PALFINGER-EPSILON
PALFINGER-EPSILON-Kontakt-3-Palfinger-Mitarbeiter1915 | © PALFINGER-EPSILON
WIR HELFEN IHNEN GERNE BEI DER AUSWAHL DES PERFEKTEN KRANS
Zur Händlersuche

Newsroom