S-SERIE
EPSOLUTION
Aus EPSILON und SOLUTION wird EPSOLUTION
Der Marktführer für Forst- und Recyclingkrane sieht seine Aufgabe darin, Anforderungen und Feedback seitens der Kunden konstruktiv umzusetzen und so zu einer fundierten Lösung zu gelangen, die dem Kunden das für seinen Einsatzzweck maßgeschneiderte Produkt liefert.
Die S-Serie steht innerhalb dieser Baureihe für die schwere Klasse der EPSILON Krane und umfasst Hubkapazitäten von 22 bis 30 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
S210LD | S260L | S270L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 82 | 97 | 102 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 128 | 130 | 83 | 88 | 98 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 182 | 176 | 171 | 155 | 151 | 236 | 232 | 229 | 208 | 204 | 248 | 244 | 242 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 8,2 | 9,7 | 10,2 | 12,8 | 13 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 12,8 | 13 | 8,3 | 8,8 | 9,8 |
Betriebsdruck [bar] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
S210LD | S260L | S270L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 82 | 97 | 102 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 128 | 130 | 83 | 88 | 98 |
Inkl. Standard Hochsitz | 2360 | 2520 | 2570 | 2650 | 2740 | 2360 | 2410 | 2520 | 2650 | 2740 | 2500 | 2540 | 2660 |
S210ZD | S260Z | ||
---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 96 | 79 | 96 |
Anzahl Ausschübe | 2 | 1 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | - | 218 | 212 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 33 | 36 | 36 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 9,6 | 7,9 | 9,6 |
Betriebsdruck [bar] | - | 260 | 260 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x90 | 2x90 | 2x90 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | - | - | - |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
S210ZD | S260Z | ||
---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 96 | 79 | 96 |
Inkl. Standard Hochsitz | 3100 | 2960 | 3100 |