M-SERIE
EPSOLUTION
Die EPSILON Traktorkranmodelle bestechen durch kurze Ablagelängen, geringes Eigengewicht und kompakte Aufbauhöhen. Durch das modulare Baukastensystem ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten für jeden individuellen Aufbau.
Die M-Serie steht bei den Traktorkranen für die Mittelklasse der EPSILON-Krane und umfasst Hubkapazitäten von 7 bis 9 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 68 | 71 | 68 | 65 | 78 | 82 | 78 | 75 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
Betriebsdruck [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Inkl. Standard Hochsitz | 1590 | 1590 | 1650 | 1730 | 1590 | 1590 | 1650 | 1730 |
M70R | M80R | M90R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 68 | 72 | 80 |
Anzahl Ausschübe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 69 | 73 | 73 | 68 | 82 | 82 | 76 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 8 | 6,8 | 7,2 | 8 |
Betriebsdruck [bar] | 190 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M70R | M80R | M90R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 68 | 72 | 80 |
Inkl. Standard Hochsitz | 1430 | 1430 | 1430 | 1470 | 1430 | 1430 | 1470 |