Série M
EPSOLUTION
Les modèles de grues pour tracteur EPSILON séduisent de par leurs longueurs en position de transport courtes, leur faible poids propre et leurs hauteurs de structure compactes. Le système de construction modulaire offre toute une variété de possibilités pour chaque montage individuel.
Parmi les grues pour tracteurs, la série M constitue la catégorie moyenne des grues EPSILON et présente des capacités de levage allant de 7 à 9 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 68 | 71 | 68 | 65 | 78 | 82 | 78 | 75 |
Couple de rotation net [kNm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
Pression de service [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Siège sur colonne incl. | 1590 | 1590 | 1650 | 1730 | 1590 | 1590 | 1650 | 1730 |
M70R | M80R | M90R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 68 | 72 | 80 |
Nombre d’extensions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 69 | 73 | 73 | 68 | 82 | 82 | 76 |
Couple de rotation net [kNm] | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 8 | 6,8 | 7,2 | 8 |
Pression de service [bar] | 190 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M70R | M80R | M90R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 68 | 72 | 80 |
Siège sur colonne incl. | 1430 | 1430 | 1430 | 1470 | 1430 | 1430 | 1470 |