Série M
NEXT EPSOLUTION
Dans la nouvelle série M de PALFINGER EPSILON le design, le confort et la technologie ne forment plus qu’un seul et même ensemble parfait. Cela donne naissance à un produit répondant de manière spécifique à vos exigences dépassant même vos attentes.
En matière de design, la nouvelle série M de PALFINGER EPSILON établit de nouvelles normes. Vous bénéficiez d’un confort optimal dès que vous prenez place dans le Master Drive, nouveau siège sur colonne, et que vous procédez à vos opérations les plus exigeantes depuis le poste de commande multifonctionnel. La nouvelle technologie de la série M impressionne également dès sa première utilisation, lorsque vous constatez que de nouvelles portées vous permettent d’augmenter votre productivité.
C’est: The NEXT EPSOLUTION
Parmi cette gamme, la série M constitue la catégorie moyenne des grues EPSILON. Avec des capacités de levage allant de 10 à 13 tonnes mètre, cette catégorie convient de manière idéale au transport de bois courts.
TYPES DE COMMANDE
Caractéristiques techniques
M10Z | M12Z | M13Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 93 | 91 | 87 | 109 | 107 | 104 | 125 | 122 | 120 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 8,3 | 9,1 | 10,5 | 8,3 | 9,1 | 10,5 |
Pression de service [bar] | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M10Z | M12Z | M13Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 | 83 | 91 | 105 |
Classic Drive incl. (HCDH) | 2220 | 2270 | 2350 | 2260 | 2310 | 2390 | - | - | - |
Master Drive incl. (HMDH) | 2340 | 2390 | 2470 | 2380 | 2430 | 2510 | 2390 | 2440 | 2520 |
Cabine hydraulique incl. (CAH) | 2710 | 2760 | 2840 | 2750 | 2800 | 2880 | - | - | - |
Cabine électrique incl. (CAE) | 2710 | 2760 | 2840 | 2750 | 2800 | 2880 | - | - | - |
M10L | M12L | M13L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 97 | 95 | 93 | 115 | 113 | 111 | 131 | 130 | 128 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Pression de service [bar] | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M10L | M12L | M13L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 |
Classic Drive incl. (HCDH) | 2070 | 2090 | 2160 | 2140 | 2160 | 2230 | - | - | - |
Master Drive incl. (HMDH) | 2190 | 2210 | 2280 | 2260 | 2280 | 2350 | 2270 | 2290 | 2360 |
Cabine hydraulique incl. (CAH) | 2560 | 2580 | 2650 | 2630 | 2650 | 2720 | - | - | - |
Cabine électrique incl. (CAE) | 2560 | 2580 | 2650 | 2630 | 2650 | 2720 | - | - | - |