Série S
EPSOLUTION
La combinaison d’EPSILON et de SOLUTION donne EPSOLUTION
Le leader du marché des grues forestières et de recyclage s’est donné pour mission de répondre de manière constructive aux exigences et aux retours d’informations des clients pour mettre ainsi au point une solution robuste et proposer au client un produit adapté à chacune des applications envisagées.
Parmi cette gamme, la série S constitue la catégorie lourde des grues EPSILON. Avec des capacités de levage allant de 22 à 30 tonnes mètre, cette catégorie est idéale pour le transport exigeant de bois long.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
S210LD | S260L | S270L | S290L | S300L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 82 | 97 | 102 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 128 | 130 | 83 | 88 | 98 | 103 | 82 | 87 | 97 | 83 | 88 | 98 | 103 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 182 | 176 | 171 | 155 | 151 | 236 | 232 | 229 | 208 | 204 | 248 | 244 | 242 | 238 | 265 | 261 | 258 | 280 | 276 | 274 | 270 |
Couple de rotation net [kNm] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 8,2 | 9,7 | 10,2 | 12,8 | 13 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 12,8 | 13 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,3 | 8,2 | 8,7 | 9,7 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,3 |
Pression de service [bar] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
S210LD | S260L | S270L | S290L | S300L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 82 | 97 | 102 | 128 | 130 | 82 | 87 | 97 | 128 | 130 | 83 | 88 | 98 | 103 | 82 | 87 | 97 | 83 | 88 | 98 | 103 |
Siège sur colonne incl. | 2360 | 2520 | 2570 | 2650 | 2740 | 2360 | 2410 | 2520 | 2650 | 2740 | 2500 | 2540 | 2660 | 2710 | 2370 | 2420 | 2530 | 2510 | 2550 | 2670 | 2720 |
S210ZD | S260Z | S290Z | |||
---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 96 | 79 | 96 | 79 | 96 |
Nombre d’extensions | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | - | 218 | 212 | 246 | 241 |
Couple de rotation net [kNm] | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 9,6 | 7,9 | 9,6 | 7,9 | 9,6 |
Pression de service [bar] | - | 260 | 260 | 290 | 290 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x90 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
S210ZD | S260Z | S290Z | |||
---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 96 | 79 | 96 | 79 | 96 |
Siège sur colonne incl. | 3100 | 2960 | 3100 | 2970 | 3110 |