Série M
EPSOLUTION
La combinaison d’EPSILON et deSOLUTION donne EPSOLUTION
Le leader du marché des grues forestières et de recyclage s’est donné pour mission de répondre de manière constructive aux exigences et aux retours d’informations des clients pour mettre au point une solution robuste et proposer au client un produit adapté à chacune des applications envisagées.
Parmi cette gamme, la série M constitue la catégorie moyenne des grues EPSILON et présente des capacités de levage allant de 10 à 13 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
M100Z | M110Z | M120Z | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 |
Nombre d’extensions | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 94 | 93 | 92 | 90 | 101 | 99 | 99 | 97 | 108 | 109 | 107 | 105 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 9,6 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 9,6 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 9,6 |
Pression de service [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M100Z | M110Z | M120Z | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 | 77 | 79 | 82 | 96 |
M100L | M110L | M120L | M130L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Nombre d’extensions | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 100 | 97 | 95 | 92 | 111 | 108 | 106 | 103 | 119 | 116 | 114 | 112 | 132 | 129 | 127 | 124 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Pression de service [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M100L | M110L | M120L | M130L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Siège sur colonne incl. | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Cabine électrique incl. (CAE) | 2330 | 2330 | 2380 | 2450 | 2360 | 2360 | 2410 | 2480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabine mécanique incl.(CAM) | 2340 | 2340 | 2390 | 2460 | 2370 | 2370 | 2420 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radiocommande incl. (RCE) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
M100Z | M110Z | M120Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 91 | 88 | 98 | 94 | 104 | 101 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 | 7,9 | 9,5 |
Pression de service [bar] | 260 | 260 | 275 | 275 | 290 | 290 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M100Z | M110Z | M120Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR | 79TR | 95TR |
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
Siège sur colonne incl. | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
Radiocommande incl. (RCE) | 2360 | 2460 | 2390 | 2490 | 2430 | 2530 |
M100L | M110L | M120L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR |
Nombre d’extensions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 92 | 90 | 103 | 100 | 111 | 109 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 8,1 | 9,5 | 8,1 | 9,5 | 8,1 | 9,5 |
Pression de service [bar] | 215 | 215 | 235 | 235 | 250 | 250 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M100L | M110L | M120L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR | 81TR | 95TR |
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
Siège sur colonne incl. | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
Radiocommande incl. (RCE) | 2330 | 2400 | 2360 | 2430 | 2400 | 2470 |
M100Z | M110Z | M120Z | |
---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 84TI | 84TI | 84TI |
Nombre d’extensions | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 93 | 93 | 107 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 27 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Pression de service [bar] | 230 | 245 | 260 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M100Z | M110Z | M120Z | |
---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 84TI | 84TI | 84TI |
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) | 2210 | 2240 | 2280 |
Siège sur colonne incl. | 2210 | 2240 | 2280 |
Radiocommande incl. (RCE) | 2210 | 2240 | 2280 |