Série Q
EPSOLUTION

La combinaison d’EPSILON et deSOLUTION donne EPSOLUTION

Le leader du marché des grues forestières et de recyclage s’est donné pour mission de répondre de manière constructive aux exigences et aux retours d’informations des clients pour mettre ainsi au point une solution robuste et proposer au client un produit adapté à chacune des applications envisagées.

Parmi cette gamme, la série Q constitue la catégorie moyenne lourde des grues EPSILON. Avec des capacités de levage allant de 15 à 18 tonnes mètre, cette catégorie convient tout autant au transport particulièrement difficile de bois court qu’au transport occasionnel de bois long.

EPSILON-Q150Z | © PALFINGER-EPSILON
EPSILON-Q150L | © PALFINGER-EPSILON

TYPES DE COMMANDE

secteurs disponibles pour

Caractéristiques techniques

Q130ZD Q150Z Q170Z Q180Z
Longueur maxi [dm] 96 79 82 96 79 82 96 79 82 96
Nombre d’extensions 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Couple de charge net [kNm] 120 145 142 140 163 160 158 185 181 180
Couple de rotation net [kNm] 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32
Zone de rotation [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Portée max. [m] 9,6 7,9 8,2 9,6 7,9 8,2 9,6 7,9 8,2 9,6
Pression de service [bar] 210 235 235 235 260 260 260 290 290 290
Débit de pompe max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90
Débit de pompe max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Poids propre sans articulation/rotateur

Q130ZD Q150Z Q170Z Q180Z
Longueur maxi [dm] 96 79 82 96 79 82 96 79 82 96
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Siège sur colonne incl. 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Cabine électrique incl. (CAE) - 2890 2940 3020 - - - - - -
Cabine mécanique incl.(CAM) - 2900 2950 3030 - - - - - -
Cabine XL électrique incl. (CAEXL) 3130 - - - - - - - - -
Radiocommande incl. (RCE) 2720 2550 2600 2680 2590 2640 2720 2600 2650 2730
Q130LD Q150L Q170L Q180L
Longueur maxi [dm] 72 80 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104
Nombre d’extensions 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
Couple de charge net [kNm] 123 119 116 111 142 138 136 131 156 153 150 145 177 174 171 166
Couple de rotation net [kNm] 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32
Zone de rotation [°] 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Portée max. [m] 7,2 8 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4 8 8,3 9,7 10,4
Pression de service [bar] 210 210 210 210 240 240 240 240 260 260 260 260 290 290 290 290
Débit de pompe max. 1K [l/min] 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90 1x90
Débit de pompe max. 2K [l/min] 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80 2x80
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150 1x150

Poids propre sans articulation/rotateur

Q130LD Q150L Q170L Q180L
Longueur maxi [dm] 72 80 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104 80 83 97 104
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700
Siège sur colonne incl. 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700
Cabine électrique incl. (CAE) - - - - 2750 2830 2930 2990 - - - - - - - -
Cabine mécanique incl.(CAM) - - - - 2760 2840 2940 3000 - - - - - - - -
Cabine XL électrique incl. (CAEXL) 2810 2860 3040 3100 - - - - - - - - - - - -
Radiocommande incl. (RCE) 2400 2450 2630 2690 2410 2490 2590 2650 2450 2530 2630 2690 2460 2540 2640 2700

BROCHURES

PALFINGER-EPSILON-Assembly-Hall-1 | © PALFINGER-EPSILON
PALFINGER-EPSILON-Kontakt-3-Palfinger-Mitarbeiter1915 | © PALFINGER-EPSILON
NOUS VOUS ASSISTONS BIEN VOLONTIERS DANS LE CHOIX DE LA GRUE PARFAITE
Vers la recherche de distributeurs

Revue de presse