15 - 18 mt
La nouvelle génération 3
Lors de la conception de la GÉNÉRATION 3, PALFINGER EPSILON a combiné les souhaits des clients avec ses années d'expérience dans la construction de grues et des technologies de pointe pour obtenir un produit de qualité supérieure.
Le résultat : Plus grande portée de sa catégorie, graissage central complètement intégré en option, nouveau système de commande COMFORT DRIVE, nouveau système d'assistance SMART CONTROL de PALFINGER et de nouvelles versions de poutres avec un écart encore plus large.
Notre objectif était de proposer une grue encore plus solide et plus performante sans l'alourdir, c'est pourquoi nous avons complètement revu et optimisé en profondeur la structure en acier de la GÉNÉRATION 3. La nouvelle GÉNÉRATION 3 propose une large gamme de produits avec une capacité de levage allant de 10 à 18 mt, que ce soit pour les modèles Z ou L de grues.
TYPES DE COMMANDES
Caractéristiques techniques
TL15 | TL17 | |
---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 104 | 104 |
Nombre d’extensions | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 135 | 148 |
Couple de rotation net [kNm] | 30 | 32 |
Zone de rotation [°] | 425° | 425° |
Portée max. [m] | 10,4 | 10,4 |
Pression de service [bar] | 240 | 290 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x170 | 1x170 |
Poids propre sans articulation/rotateur
TL15 | TL17 | |
---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 104 | 104 |
Classic Drive | 2400 | 2440 |
Comfort Drive | 2520 | 2560 |
Comfort CAB | 3000 | 3040 |
TEC CAB | 2990 | 3030 |
TZ15 | TZ17 | TZ18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 98 | 109 | 98 | 109 | 109 |
Nombre d’extensions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 138 | 136 | 158 | 156 | 176 |
Couple de rotation net [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Zone de rotation [°] | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
Portée max. [m] | 9,8 | 10,9 | 9,8 | 10,9 | 10,9 |
Pression de service [bar] | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 (320 HPLS) |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x170 | 1x170 | 1x170 | 1x170 | 1x170 |
Poids propre sans articulation/rotateur
TZ15 | TZ17 | TZ18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 98 | 109 | 98 | 109 | 109 |
Classic Drive | 2530 | 2580 | 2570 | 2620 | 2610 |
Comfort Drive | 2650 | 2700 | 2690 | 2740 | 2730 |
Comfort CAB | 3130 | 3180 | 3170 | 3220 | - |
TEC CAB | 3120 | 3170 | 3160 | 3210 | - |