10 - 12 mt
La nouvelle génération 3
Lors de la conception de la GÉNÉRATION 3, PALFINGER EPSILON a combiné les souhaits des clients avec ses années d'expérience dans la construction de grues et des technologies de pointe pour obtenir un produit de qualité supérieure.
Le résultat : Plus grande portée de sa catégorie, graissage central complètement intégré en option, nouveau système de commande COMFORT DRIVE, nouveau système d'assistance SMART CONTROL de PALFINGER et de nouvelles versions de poutres avec un écart encore plus large.
Notre objectif était de proposer une grue encore plus solide et plus performante sans l'alourdir, c'est pourquoi nous avons complètement revu et optimisé en profondeur la structure en acier de la GÉNÉRATION 3. La nouvelle GÉNÉRATION 3 propose une large gamme de produits avec une capacité de levage allant de 10 à 18 mt, que ce soit pour les modèles Z ou L de grues.
TYPES DE COMMANDES
Caractéristiques techniques
TL10 | TL12 | |||
---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 97 | 80 | 97 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 1 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 97 | 93 | 115 | 111 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 8,0 | 9,7 | 8,0 | 8,0 |
Pression de service [bar] | 220 | 220 | 250 | 250 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x80 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Poids propre sans articulation/rotateur
TL10 | TL12 | |||
---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 97 | 80 | 97 |
Classic Drive | 2040 | 2100 | 2130 | 2190 |
Comfort Drive | 2160 | 2220 | 2250 | 2310 |
Comfort CAB | 2640 | 2700 | 2730 | 2790 |
TEC CAB | 2630 | 2690 | 2720 | 2780 |
TZ10 | TZ12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 86 | 98 | 86 | 98 | 109 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 93 | 92 | 109 | 105 | 104 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
Portée max. [m] | 8,6 | 9,8 | 8,6 | 9,8 | 10,9 |
Pression de service [bar] | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 | 1x150 |
Poids propre sans articulation/rotateur
TZ10 | TZ12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 86 | 98 | 86 | 98 | 109 |
Classic Drive | 2230 | 2270 | 2270 | 2310 | 2370 |
Comfort Drive | 2350 | 2390 | 2390 | 2430 | 2490 |
Comfort CAB | 2830 | 2870 | 2870 | 2910 | 2970 |
TEC CAB | 2820 | 2860 | 2860 | 2900 | 2960 |