Série M
EPSOLUTION
La combinaison d’EPSILON et de SOLUTION donne EPSOLUTION
Le leader du marché des grues forestières et de recyclage s’est donné pour mission de répondre de manière constructive aux exigences et aux retours d’informations des clients pour mettre au point une solution robuste et proposer au client un produit adapté à chacune des applications envisagées.
Parmi cette gamme, la série M constitue la catégorie moyenne des grues EPSILON. Avec des capacités de levage allant de 10 à 13 tonnes mètre, cette catégorie convient de manière idéale au transport de bois courts.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
M100Z | M100ZD | M110Z | M120Z | M130Z | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 |
Nombre d’extensions | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 90 | 79 | 101 | 101 | 99 | 99 | 97 | 97 | 108 | 109 | 107 | 105 | 105 | 123 | 123 | 121 | 119 | 119 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 9,5 | 9,6 |
Pression de service [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M100Z | M100ZD | M110Z | M120Z | M130Z | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 96 | 77 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 | 78 | 79 | 82 | 95 | 96 |
Siège sur colonne incl. | - | 2090 | 2100 | 2150 | 2190 | 2200 | 2270 | - | 2120 | 2130 | 2180 | 2220 | 2230 | 2160 | 2170 | 2220 | 2260 | 2270 | 2170 | 2180 | 2230 | 2270 | 2280 |
Cabine électrique incl. (CAE) | 2480 | 2430 | 2440 | 2490 | 2530 | 2540 | - | 2510 | 2460 | 2470 | 2520 | 2560 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabine mécanique incl.(CAM) | 2490 | 2440 | 2450 | 2500 | 2540 | 2550 | - | 2520 | 2470 | 2480 | 2530 | 2570 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabine XL électrique incl. (CAEXL) | - | - | - | - | - | - | 2680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M100L | M100LD | M110L | M120L | M130L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 82 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Nombre d’extensions | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 100 | 97 | 95 | 92 | 89 | 87 | 85 | 111 | 108 | 106 | 103 | 119 | 116 | 111 | 114 | 112 | 132 | 129 | 127 | 124 |
Couple de rotation net [kNm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Zone de rotation [°] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Portée max. [m] | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,2 | 8,3 | 9,7 | 7,5 | 8 | 8,3 | 9,7 |
Pression de service [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 | 1x80 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 | 1x130 |
Poids propre sans articulation/rotateur
M100L | M100LD | M110L | M120L | M130L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 75 | 80 | 83 | 97 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 | 75 | 80 | 82 | 83 | 97 | 75 | 80 | 83 | 97 |
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Siège sur colonne incl. | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |
Cabine électrique incl. (CAE) | 2330 | 2330 | 2380 | 2450 | - | - | - | 2360 | 2360 | 2410 | 2480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabine mécanique incl.(CAM) | 2340 | 2340 | 2390 | 2460 | - | - | - | 2370 | 2370 | 2420 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabine XL électrique incl. (CAEXL) | - | - | - | - | 2470 | 2520 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radiocommande incl. (RCE) | 1990 | 1990 | 2040 | 2110 | 2060 | 2110 | 2180 | 2020 | 2020 | 2070 | 2140 | 2060 | 2060 | 2070 | 2110 | 2180 | 2070 | 2070 | 2120 | 2190 |