15 - 18 mt
la nuova generation 3
PALFINGER EPSILON, per lo sviluppo di GENERATION 3, ha messo insieme le richieste dei clienti con la sua pluriennale esperienza nella costruzione di gru e con le tecnologie più innovative ai massimi livelli.
Il risultato: Lunghissima portata della sua classe, opzioni di lubrificazione centralizzata completamente integrata, la nuova variante di comando COMFORT DRIVE, il nuovo sistema di assistenza SMART CONTROL di PALFINGER nonché le nuove opzioni di appoggio con ancor più diametro di appoggio.
Con l'obiettivo di costruire gru ancora più resistenti con lo stesso peso per una performance eccezionale, la struttura in acciaio della GENERATION 3 è stata di nuovo completamente sviluppata e ampiamente ottimizzata. La nuova GENERATION 3 comprende un'ampia gamma di prodotti con capacità di sollevamento di 10 - 18 mt. sia per i tipi di gru Z che per i tipi di gru L.
tipi di comando
Dettagli tecnici
TL15 | TL17 | |
---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 104 | 104 |
Numero sfili | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 135 | 148 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 30 | 32 |
Campo di rotazione [°] | 425° | 425° |
Sbraccio max. [m] | 10,4 | 10,4 |
Pressione d'esercizio [bar] | 240 | 290 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x170 | 1x170 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
TL15 | TL17 | |
---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 104 | 104 |
Classic Drive | 2400 | 2440 |
Comfort Drive | 2520 | 2560 |
Comfort CAB | 3000 | 3040 |
TEC CAB | 2990 | 3030 |
TZ15 | TZ17 | TZ18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 98 | 109 | 98 | 109 | 109 |
Numero sfili | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 138 | 136 | 158 | 156 | 176 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Campo di rotazione [°] | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
Sbraccio max. [m] | 9,8 | 10,9 | 9,8 | 10,9 | 10,9 |
Pressione d'esercizio [bar] | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 (320 HPLS) |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | 1x170 | 1x170 | 1x170 | 1x170 | 1x170 |
Peso proprio senza snodo/rotatore
TZ15 | TZ17 | TZ18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 98 | 109 | 98 | 109 | 109 |
Classic Drive | 2530 | 2580 | 2570 | 2620 | 2610 |
Comfort Drive | 2650 | 2700 | 2690 | 2740 | 2730 |
Comfort CAB | 3130 | 3180 | 3170 | 3220 | - |
TEC CAB | 3120 | 3170 | 3160 | 3210 | - |