15 - 18 mt
die neue generation 3
Bei der Entwicklung der GENERATION 3 hat PALFINGER EPSILON die Wünsche der Kunden mit seiner langjährigen Erfahrung im Kranbau und innovativsten Technologien auf höchstem Niveau kombiniert.
Das Ergebnis: Längste Reichweite seiner Klasse, voll integrierte Zentralschmieroptionen, neue Steuerungsvariante COMFORT DRIVE, das neue PALFINGER Assistenzssystem SMART CONTROL sowie neue Abstützoptionen mit noch mehr Abstützweite.
Mit dem Ziel, noch robustere Krane bei gleichem Gewicht für außergewöhnliche Performance zu bauen, wurde die Stahlkonstruktion der GENERATION 3 komplett neu entwickelt und umfassend optimiert. Die neue GENERATION 3 umfasst eine breite Produktpalette mit Hubkapazitäten von 10 - 18 mt., sowohl bei Z-, als auch bei L-Krantypen.
Mehr Informationen zum Thema SMART CONTROL der intelligenten Kransteuerung finden Sie hier.
Steuerungsarten
Technische Details
TL15 | TL17 | |
---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 104 | 104 |
Anzahl Ausschübe | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 135 | 148 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 30 | 32 |
Schwenkbereich [°] | 425° | 425° |
Max. Reichweite [m] | 10,4 | 10,4 |
Betriebsdruck [bar] | 240 | 290 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x170 | 1x170 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
TL15 | TL17 | |
---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 104 | 104 |
Classic Drive | 2400 | 2440 |
Comfort Drive | 2520 | 2560 |
Comfort CAB | 3000 | 3040 |
TEC CAB | 2990 | 3030 |
TZ15 | TZ17 | TZ18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 98 | 109 | 98 | 109 | 109 |
Anzahl Ausschübe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 138 | 136 | 158 | 156 | 176 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Schwenkbereich [°] | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
Max. Reichweite [m] | 9,8 | 10,9 | 9,8 | 10,9 | 10,9 |
Betriebsdruck [bar] | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 (320 HPLS) |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 | 2x80 |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | 1x170 | 1x170 | 1x170 | 1x170 | 1x170 |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
TZ15 | TZ17 | TZ18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 98 | 109 | 98 | 109 | 109 |
Classic Drive | 2530 | 2580 | 2570 | 2620 | 2610 |
Comfort Drive | 2650 | 2700 | 2690 | 2740 | 2730 |
Comfort CAB | 3130 | 3180 | 3170 | 3220 | - |
TEC CAB | 3120 | 3170 | 3160 | 3210 | - |