S-SERIE
EPSOLUTION
EPSILON Forwarderkrane – mit oder ohne Tilt – überzeugen durch perfektes Finish, geschützte Schläuche und exzellente Verarbeitung. Große Reichweiten mit einer Vielzahl an verschiedenen Armsystemen machen EPSILON zum Favoriten aller Erstausrüster. Ein weiteres Feature von EPSILON ist EPSLIGHT: Modernste LED Technik wird über ein Kniehebelsystem so gesteuert, dass der Lichtkegel den Arbeitsbereich immer optimal im Fokus hat.
Die S-Serie steht innerhalb der Forwarderkrane für die schwere Klasse von EPSILON und umfasst Hubkapazitäten von 11 bis 12 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
S100F | S110F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 86 | 101 | 80 | 86 | 101 | 104 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 91 | 90 | 86 | 104 | 104 | 100 | 92 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 8 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,6 | 10,1 | 10,4 |
Betriebsdruck [bar] | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
S100F | S110F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 86 | 101 | 80 | 86 | 101 | 104 |