Série S
EPSOLUTION
Les grues EPSILON pour porteur, avec ou sans fonction de basculement, se distinguent par un fini parfait, des circuits protégés et une excellente finition. La longueur des portées et la grande variété de systèmes de bras font d’EPSILON le favori de tous les équipementiers. Une autre caractéristique d’EPSILON réside dans la solution EPSLIGHT: cette technologie LED ultramoderne est commandée par un système de biellettes, de sorte que le faisceau lumineux éclaire toujours la zone de travail de manière optimale.
Parmi les grues pour porteur forestier, la série S constitue la catégorie lourde d’EPSILON et présente des capacités de levage allant de 11 à 12 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
S100F | S110F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 86 | 101 | 80 | 86 | 101 | 104 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 91 | 90 | 86 | 104 | 104 | 100 | 92 |
Couple de rotation net [kNm] | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 8 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,6 | 10,1 | 10,4 |
Pression de service [bar] | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
S100F | S110F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 86 | 101 | 80 | 86 | 101 | 104 |