SERIE S
EPSOLUTION
Gli skidder EPSILON per tronchi lunghi si fanno apprezzare in particolare per la struttura bassa e robusta e l’affidabilità. Diverse lunghezze dei bracci garantiscono una perfetta geometria su tutte le macchine - per soddisfare le esigenze individuali.
La Serie S è la classe pesante delle gru EPSILON all’interno della gamma di esboscatrici e offre una capacità di sollevamento di 11 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
S110R | S120R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Numero sfili | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 107 | 103 | 102 | 97 | 95 | 119 | 114 | 114 | 108 | 106 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 |
Pressione d'esercizio [bar] | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
S110R | S120R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Compr. Postazione in piedi (SCMD/SCRCD) | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 |
Compr. sedile standard | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 |