S-SERIE
EPSOLUTION
EPSILON Langholzskidder überzeugen speziell hier durch niedrige und robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Eine Vielzahl von verschiedenen Armlängen ergibt eine perfekte Geometrie auf allen Maschinen – passend für individuelle Anforderungen.
Die S-Serie steht innerhalb der Rückekrane für die schwere Klasse von EPSILON und bietet eine Hubkapazität von 11 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
S110R | S120R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 107 | 103 | 102 | 97 | 95 | 119 | 114 | 114 | 108 | 106 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 |
Betriebsdruck [bar] | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
S110R | S120R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Inkl. Hochstand (SCMD/SCRCD) | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 |
Inkl. Standard Hochsitz | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 |