Série S
EPSOLUTION
Les grues pour débusqueurs EPSILON pour bois longs se distinguent tout particulièrement par une construction robuste et leur fiabilité. Une grande variété de longueurs de bras permet d’obtenir une géométrie parfaite sur toutes les machines et s’adaptant à toutes les exigences spécifiques.
Parmi les grues de débardage, la série S constitue la catégorie lourde d’EPSILON et présente une capacité de levage de 11 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
S110R | S120R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 107 | 103 | 102 | 97 | 95 | 119 | 114 | 114 | 108 | 106 |
Couple de rotation net [kNm] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 |
Pression de service [bar] | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
S110R | S120R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Poste de commande debout incl. (SCMD/SCRCD) | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 |
Siège sur colonne incl. | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 | 1330 | 1420 | 1420 | 1470 | 1600 |