SERIE M
EPSOLUTION
Gli skidder EPSILON per tronchi lunghi si fanno apprezzare in particolare per la struttura bassa e robusta e l’affidabilità. Diverse lunghezze dei bracci garantiscono una perfetta geometria su tutte le macchine - per soddisfare le esigenze individuali.
La Serie M è la classe media delle gru EPSILON all’interno della gamma di esboscatrici e offre capacità di sollevamento da 7 a 9 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
M70R | M80R | M90R | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Numero sfili | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 69 | 73 | 73 | 68 | 65 | 86 | 82 | 82 | 76 | 74 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 |
Pressione d'esercizio [bar] | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M70R | M80R | M90R | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Compr. sedile standard | 1430 | 1430 | 1430 | 1470 | 1600 | 1310 | 1430 | 1430 | 1470 | 1600 |