M-SERIE
EPSOLUTION
EPSILON Langholzskidder überzeugen speziell hier durch niedrige und robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Eine Vielzahl von verschiedenen Armlängen ergibt eine perfekte Geometrie auf allen Maschinen – passend für individuelle Anforderungen.
Die M-Serie steht innerhalb der Rückekrane für die Mittelklasse von EPSILON und umfasst Hubkapazitäten von 7 bis 9 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
M70R | M80R | M90R | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Anzahl Ausschübe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 69 | 73 | 73 | 68 | 65 | 86 | 82 | 82 | 76 | 74 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 |
Betriebsdruck [bar] | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M70R | M80R | M90R | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Inkl. Standard Hochsitz | 1430 | 1430 | 1430 | 1470 | 1600 | 1310 | 1430 | 1430 | 1470 | 1600 |