Série M
EPSOLUTION
Les grues pour débusqueurs EPSILON pour bois longs se distinguent tout particulièrement par une construction robuste et leur fiabilité. Une grande variété de longueurs de bras permet d’obtenir une géométrie parfaite sur toutes les machines et s’adaptant à toutes les exigences spécifiques.
Parmi les grues de débardage, la série M constitue la catégorie moyenne d’EPSILON et présente des capacités de levage allant de 7 à 9 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
M70R | M80R | M90R | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Nombre d’extensions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 69 | 73 | 73 | 68 | 65 | 86 | 82 | 82 | 76 | 74 |
Couple de rotation net [kNm] | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 8 | 9,6 |
Pression de service [bar] | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 | 1x70 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
M70R | M80R | M90R | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 68 | 68 | 72 | 80 | 96 | 59 | 68 | 72 | 80 | 96 |
Siège sur colonne incl. | 1430 | 1430 | 1430 | 1470 | 1600 | 1310 | 1430 | 1430 | 1470 | 1600 |