SERIE M
EPSOLUTION
Le forwarder EPSILON, con o senza tilt, convincono con la finitura perfetta, i tubi protetti e l’eccellente lavorazione. Sbraccio elevato e un’ampia varietà di sistemi di bracci fanno di EPSILON la scelta preferita da tutti gli OEM. Un’altra funzionalità di EPSILON è EPSLIGHT: la modernissima tecnologia a LED comandata attraverso un sistema a leva articolata in modo tale che il cono di luce si concentri sempre in modo ottimale sul campo di lavoro.
La Serie M è la classe media delle gru EPSILON all’interno della gamma forwarder e offre capacità di sollevamento da 7 a 8 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Numero sfili | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 68 | 71 | 68 | 65 | 78 | 82 | 78 | 75 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Campo di rotazione [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Sbraccio max. [m] | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
Pressione d'esercizio [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |