M-SERIE
EPSOLUTION
EPSILON Forwarderkrane – mit oder ohne Tilt – überzeugen durch perfektes Finish, geschützte Schläuche und exzellente Verarbeitung. Große Reichweiten mit einer Vielzahl an verschiedenen Armsystemen machen EPSILON zum Favoriten aller Erstausrüster. Ein weiteres Feature von EPSILON ist EPSLIGHT: Modernste LED Technik wird über ein Kniehebelsystem so gesteuert, dass der Lichtkegel den Arbeitsbereich immer optimal im Fokus hat.
Die M-Serie steht innerhalb der Forwarderkrane für die Mittelklasse von EPSILON und umfasst Hubkapazitäten von 7 bis 8 Metertonnen.
STEUERUNGSARTEN
verfügbare Bereiche für
Technische Details
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Anzahl Ausschübe | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lastmoment netto [kNm] | 68 | 71 | 68 | 65 | 78 | 82 | 78 | 75 |
Schwenkmoment netto [kNm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Schwenkbereich [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Max. Reichweite [m] | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
Betriebsdruck [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Pumpenfördermenge max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Pumpenfördermenge max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenfördermenge max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigengewicht ohne Gelenk/Rotator
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleskoplänge [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |