Série M
EPSOLUTION
Les grues EPSILON pour porteur, avec ou sans fonction de basculement, se distinguent par un fini parfait, des circuits protégés et une excellente finition. La longueur des portées et la grande variété de systèmes de bras font d’EPSILON le favori de tous les équipementiers. Une autre caractéristique d’EPSILON réside dans la solution EPSLIGHT: cette technologie LED ultramoderne est commandée par un système de biellettes, de sorte que le faisceau lumineux éclaire toujours la zone de travail de manière optimale.
Parmi les grues pour Forwarder, la série M constitue la catégorie moyenne d’EPSILON et présente des capacités de levage allant de 7 à 8 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 68 | 71 | 68 | 65 | 78 | 82 | 78 | 75 |
Couple de rotation net [kNm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Zone de rotation [°] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Portée max. [m] | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 8 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
Pression de service [bar] | 215 | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 | 1x90 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
M70F | M80F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 81 | 86 | 101 | 80 | 81 | 86 | 101 |