SERIE X
EPSOLUTION
Gli skidder EPSILON per tronchi lunghi si fanno apprezzare in particolare per la struttura bassa e robusta e l’affidabilità. Diverse lunghezze dei bracci garantiscono una perfetta geometria su tutte le macchine - per soddisfare le esigenze individuali.
La Serie X è la classe extrapesante delle gru EPSILON all’interno della gamma di esboscatrici e offre capacità di sollevamento da 13 a 15 tonnellate metriche.
TIPI DI COMANDO
Aree disponibili per
Dettagli tecnici
X130R | X150R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 72 | 80 | 96 | 104 | 72 | 80 | 96 | 104 |
Numero sfili | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Momento di sollevamento netto [kNm] | 127 | 120 | 118 | 110 | 140 | 134 | 131 | 124 |
Momento di rotazione netto [kNm] | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Campo di rotazione [°] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Sbraccio max. [m] | 7,2 | 8 | 9,6 | 10,4 | 7,2 | 8 | 9,6 | 10,4 |
Pressione d'esercizio [bar] | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Portata pompa max. 1K [l/min] | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 |
Portata pompa max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portata pompa max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso proprio senza snodo/rotatore
X130R | X150R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza telescopico [dm] | 72 | 80 | 96 | 104 | 72 | 80 | 96 | 104 |
Compr. sedile standard | 1940 | 2020 | 2110 | 2210 | 1940 | 2020 | 2110 | 2210 |