SÉRIE X
EPSOLUTION
Les grues pour débusqueurs EPSILON pour bois longs se distinguent tout particulièrement par une construction robuste et leur fiabilité. Une grande variété de longueurs de bras permet d’obtenir une géométrie parfaite sur toutes les machines et s’adaptant à toutes les exigences spécifiques.
Parmi les grues de débardage, la série X constitue la catégorie ultra-lourde d’EPSILON et présente des capacités de levage allant de 13 à 15 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
X130R | X150R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 72 | 80 | 96 | 104 | 72 | 80 | 96 | 104 |
Nombre d’extensions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 127 | 120 | 118 | 110 | 140 | 134 | 131 | 124 |
Couple de rotation net [kNm] | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Zone de rotation [°] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Portée max. [m] | 7,2 | 8 | 9,6 | 10,4 | 7,2 | 8 | 9,6 | 10,4 |
Pression de service [bar] | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
X130R | X150R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 72 | 80 | 96 | 104 | 72 | 80 | 96 | 104 |
Siège sur colonne incl. | 1940 | 2020 | 2110 | 2210 | 1940 | 2020 | 2110 | 2210 |