SÉRIE X
EPSOLUTION
Les grues EPSILON pour porteur, avec ou sans fonction de basculement, se distinguent par un fini parfait, des circuits protégés et une excellente finition. La longueur des portées et la grande variété de systèmes de bras font d’EPSILON le favori de tous les équipementiers. Une autre caractéristique d’EPSILON réside dans la solution EPSLIGHT: cette technologie LED ultramoderne est commandée par un système de biellettes, de sorte que le faisceau lumineux éclaire toujours la zone de travail de manière optimale.
Parmi les grues pour porteur forestier, la série X constitue la catégorie ultra-lourde d’EPSILON et présente des capacités de levage allant de 12 à 14 tonnes mètre.
TYPES DE COMMANDE
secteurs disponibles pour
Caractéristiques techniques
X120F | X140F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 86 | 102 | 105 | 80 | 86 | 89 | 102 | 105 |
Nombre d’extensions | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Couple de charge net [kNm] | 111 | 110 | 107 | 104 | 123 | 122 | 121 | 119 | 118 |
Couple de rotation net [kNm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Zone de rotation [°] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Portée max. [m] | 8 | 8,6 | 10,2 | 10,5 | 8 | 8,6 | 8,6 | 10,2 | 10,5 |
Pression de service [bar] | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Débit de pompe max. 1K [l/min] | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 | 1x110 |
Débit de pompe max. 2K [l/min] | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
Débit de pompe max. 2K-LS [l/min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids propre sans articulation/rotateur
X120F | X140F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur maxi [dm] | 80 | 86 | 102 | 105 | 80 | 86 | 89 | 102 | 105 |
Siège sur colonne incl. | 2090 | 2140 | 2220 | 2245 | 2120 | 2170 | 2195 | 2250 | 2275 |